优点:
1.用于存放静电敏感元器件,能对盒内的静电敏感器件提供等电位保护;
2.用防静电保护材料加工而成;
3.具有耐热,耐老化性质。
名称 | 防静电周转箱 | ||
优点 | 1.大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、 包装方式、贮存以及运输。 2.用防静电保护材料加工而成。 3.坚韧耐磨,耐热,耐老化。 4.可以有效的释放物体表面所积累的电荷,使其不会 产生电荷积累和高电位差。 | ||
特性 | 1.材质:PP(聚丙烯),含有导电碳粉、液体石腊和钛酸脂等成份; 2.表面电阻:10 3~8Ω; 3.可用于 ISO5级的环境下 。 | ||
料号 | 型号 | 颜色 | 内外尺寸(mm) |
05.050.294771 | D51 | 黑色 | 外:360×270×135mm,内:320×240×125mm |
05.050.268120 | 外:565×420×300mm,内:510×390×290mm | ||
05.050.607911 | 外:565×420×240mm,内:510×390×235mm | ||
05.050.638388 | 外:580×370×200mm,内:535×344×193mm | ||
05.050.209625 | 外:510×345×185mm,内:464×300×175mm | ||
05.050.493534 | 外:720×450×180mm,内:680×420×175mm | ||
05.050.440488 | 外:475×360×175mm,内:445×320×165mm | ||
05.050.736977 | 外:420×310×155mm,内:380×280×145mm | ||
05.050.042818 | 外:600×500×150mm,内:560×455×140mm | ||
05.050.009797 | 外:380×240×105mm,内:340×220×90mm | ||
05.050.675927 | 外:375×250×65mm,内:345×225×60mm | ||
05.050.538553 | 外:450×300×45mm,内:430×280×38mm | ||
05.050.770628 | 外:615×420×95mm,内:570×370×90mm | ||
应用领域 | 适用于电子、轻工、机械、汽车等行业。 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |